| Trieda a druh výkonu | Jednomiestne | Dvojmiestne |
| Absolútna výška | 4500 m 4.6.1968 VT-116 R.Mlčák LKPT | 4150m 2.5.1969 L-13 M.Szabó,J.Pivarči LKPT |
| Absolútne prevýšenie | 4350 m 4.6.1968 VT-116 R.Mlčák LKPT | 3200 m 2.5.1969 M.Szabó,J.Pivarči LKPT |
| Návrat 100 km | 95,29 km/h 9.4.1989 VSO-10 B.Vašek LKPT-Martin | 84,37 km/h 24.4.1982 L-13 J.Kuník,Ľ.Hatala LKPT-Martin |
| Trojuholník 100 km | 86,66 km/h 7.8.1989 VSO-10 B.Vašek LKPT-Nitra-Prievidza | 73,58 km/h 28.4.1986 L-13 B.Vašek,A.Ondruš LKPT-Prievidza-Nitra |
| Návrat 200 km | 58,90 km/h 13.5.1973 VT-116 J.Kuník Nitra-Martin | 63,10 km/k 18.4.1976 L-13 J.Kuník,P.Dostál LKPT-Kroměříž |
| Trojuholník 200 km | 93,47 km/h 5.5.1990 VSO-10 B.Vašek LKPT-Martin-Nitra | 59,44 km/h 10.6.1979 L-13 J.Zajac,P.Ďuriš LKPT-Martin-Nitra |
| Návrat 300 km | 60,66 km/h 25.6.1976 VT-116 J.Zajac Senica-Ružomberok | neustanovený |
| Trojuholník 300 km | 74,01 km/h 1.8.1995 B.Vašek LKPT-Krpeľany-Chotín | 51,70 km/h 26.7.1971 L-13 J.Kubica, J.Peniaška LKPT-Ružomberok-Otrokovice |
| Rýchlosť na 500 km | 82,64 km/h 4.8.1990 VSO-10 Ľ.Hatala Nitra-Žilina-Šurany-Kraľovany | neustanovený |
| Absolútna vzdialenosť | 529 km 19.5.1990 VSO-10 B.Vašek LKPT-Martin-N.Zámky-Ružomberok-Nitra (62,48km/h) | neustanovený |
rekordy boli platné v roku 2006