XXIII. ročník Memoriálu Alexandra Makarenka
VÝSLEDKOVÁ LISTINA MAM 2003
| Poradie | Posádka | Lietadlo | Body | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ľudovít Hatala | VSO-10 | OM-2505 | H6 | 1278 | |
| 2. | Oldřich Španiel | VSO-10 | OM-4511 | M4 | 1253 | |
| 3. | Ing. Ján Hrnčírik | Nimbus 2 | OM-4400 | MF | 1154 | |
| 4. | Peter Nagy | VSO-10 | OM-5603 | M8 | 1081 | |
| 5. | Elígius Mikula | VSO-10 | OM-7513 | 48 | 1026 | |
| 6. | Zbyněk Zdráhal | Jiří Klicnar | L-23 | OK-0216 | K4 | 1000 |
| 7. | Marián Szabó st. | Marián Szabó ml. | L-23 | OM-0206 | C9 | 988 |
| 8. | Jozef Ondruška | Ing. Róbert Dvonč | L-13 | OM-9826 | 935 | |
| 9. | Ľubomír Beňo | VSO-10 | OM-0501 | D3 | 925 | |
| 10. | Michal Bajtoš | VSO-10 | OM-0503 | D4 | 817 | |
| 11. | Miroslav Pilát | VSO-10 | OM-7509 | 46 | 804 | |
| 12. | Ing. Marián Zubák | Ing. Dušan Zubák | L-13 | OM-8701 | 789 | |
| 13. | Martin Mihalkovič | Roman Dzivý | Janus | OM-7301 | I | 768 |
| 14. | Jozef Ott | Anna Ottová | L-23 | OM-9205 | 757 | |
| 15. | Jozef Ličák | Igor Vondra | L-13 | OM-9715 | B2 | 752 |
| 16. | Mgr. Stanislav Kováč | Mgr. Veronika Hudecová | L-13 | OM-0913 | D | 628 |
| 17. | Ing. Zuzana Hrnčíriková | VSO-10 | OM-1501 | F3 | 627 | |
| 18. | Ing. Ján Zubák | VSO-10 | OM-8512 | 82 | 624 | |
| 19. | Ivan Meluš | Ľubomír Richter | L-13 | OM-1808 | 458 | |
| 20. | Matej Kumorovitz | Milan Sobota | L-13 | OM-6834 | B | 437 |
| 21. | Ladislav Kolík | Peter Reisel | L-13 | OM-3815 | 0 | |
|
Číslo úlohy |
Dátum |
Trať |
Výsledky |
| 1. úloha | 5.7.2003 | Partizánske - Svinná, priehrada - Skýcov, námestie - Prievidza, letisko - Partizánske | neletelo sa |
| 2. úloha | 6.7.2002 | Partizánske - Svinná, priehrada - Skýcov, námestie - Prievidza, letisko - Partizánske 118 km | |
| 3. úloha | 7.7.2003 | Partizánske - Svinná, priehrada - Zobor, vysielač - Partizánske | neletelo sa |
| 4. úloha | 8.7.2002 | Partizánske - Cígeľ, baňa - Podhorany - Partizánske 110 km | |
| 5. úloha | 9.7.2002 | Partizánske - Cígeľ, baňa - Podhorany - Partizánske 110 km | |
| 6. úloha | 10.7.2002 | Partizánske - Cígeľ, baňa - Podhorany - Partizánske 164 km | |
| 7. úloha | 11.7.2002 | Partizánske - LZPT- Svinná- Podhorany- Morovno- Topolč.hrad- Partizánske 203 km | |
